苏州蚂蚁淘生物科技有限公司成立于2017年,致力于将全球领先的创新产品和前沿技术带入中国,帮助国内科研工作者在第一时间接触世界范围内的技术革命,并分享研发工具的进步带来的技术红利。依托于集团公司深厚的资源和超过400家的国内优质客户群体,生命科学领域的一站式供应链体系,以及高风险生物危险材料进出口平台的优势,蚂蚁淘生物严格筛选国际创新且经过同行验证过的产品和技术,引入中国市场,开发、孵育和推广。公司的未来将立足于实验室大数据整合和电子商务,结合严格的品牌筛选、创新的营销模式、专注的应用支持和坚实服务,帮助实现生命科学产业链的简单和高效。
AvisceraBioscience是一家**的销售有特色的用于代谢综合症和心血管疾病研究的肌肉因子和细胞因子的供应商。主要产品类别包括用于心血管疾病、骨质疏松、肾脏损伤/肾功能衰竭、感染和败血症、代谢综合症、癌症/肿瘤、阿尔茨海默氏症、慢性阻塞性肺病和肺纤维化、哮喘的生物标志物ELISA试剂盒。也包括很多哺乳动物肌肉因子和细胞因子的ELISA试剂盒及其相应的无标记及标记的抗体和重组蛋白的产品。
主要产品类别:
用于心血管疾病、骨质疏松、肾脏损伤/肾功能衰竭、感染和败血症、代谢综合症、癌症/肿瘤、阿尔茨海默氏症、慢性阻塞性肺病和肺纤维化、**的生物标志物ELISA试剂盒。
心血管疾病生物标志物: | |
Periostin/OSF-2 | SolubleLOX-1 |
CRP | MPO |
ANGPTL-4 | VDBP |
CLCF1 | FSTL1 |
FSTL3 | GDF-15 |
ESM-1 | Ctrp1 |
HumanVasostatin-2 | SolubleNRG1-beta1 |
SolubleRAGE | SolubleST2/IL-1R4 |
HFABP/FABP-3 | EndothelialLipase |
Adiponectin | CTRP9 |
CTRP3 | FetuinA |
PTX3 | Galectin-3 |
Gas6 | Resistin |
VEGF-R1/FLT-1 | VEGF |
代谢综合症、糖尿病和肥胖的生物标志物: | |
sCD36 | FetuinA |
Sortilin1 | Galectin-3 |
Autotaxin/ENPP2 | Calreticulin |
Visfatin/PBEF1/NAMPT | PCSK9 |
Periostin/OSF-2 | SolubleTWEAK |
FABP-4 | Resistin |
Chermerin | SolubleLOX-1 |
BDNF/Pro-BDNF | CRP |
SolubleRAGE | Vaspin |
Gelsolin | Omentin1 |
EndothelialLipase | RBP-4 |
Lipocalin-2/NGAL | SPARC/Osteonectin |
CTRP4 | OPG |
CTRP6 | OPN |
CTRP9 | Adiponutrin |
CTRP3 | TNF-alpha |
CTRP1 | Adipsin |
CTRP12 | IL-6 |
FGF21 | ANGPTL-4 |
ATGL | Leptin |
Adipsin | Adiponectin/Acrp30 |
肿瘤的生物标志物: | |
Periostin | |
Galectin-3 | |
p53 | |
VEGF-R1 | |
SPARC | |
ANGPTL4 | |
sHer2 | |
PTX3 | |
Tie-2/ANGPT2 | |
HSP70(Soluble) | |
AFP | |
肾脏损伤/肾衰竭的生物标志物: | |
Lipocalin-2/NGAL | |
KidneyInjuryMolecule-1(KIM-1) | |
IL-18 | |
CystatinC | |
RAGE(Soluble) | |
VDBP | |
阿尔茨海默氏症的生物标志物: | |
VLP1 | |
Pro-BDNFandBDNF | |
Sortilin1 | |
Neprilysin/CD10 | |
REG-1alpha | |
NGF | |
sTNF-R1 | |
CD36 | |
骨质疏松的生物标志物: | |
Periostin/OSF-2 | TNF |
osteoprotegerin(OPG) | IL-6 |
Osteoponin(OPN) | OSF-1/PTN |
BMP8B | Adiponectin |
SPARC/OSTEONECTIN | Osteoactivin |
Sclerostin(SOST) | Osteoglycin |
FetuinA | OSGIN1 |
Galectin-3 | BMP2 |
Calreticulin | BMP4 |
VEGF-R1 | BMP5 |
VEGF-R2 | BMP9 |
VEGF-R3 | BMP7 |
FGF-23 | BMP10 |
SPARC/Osteonectin | BMP15 |
慢性阻塞性肺病和肺病的生物标志物: | |
ECP | MMP8 |
SP-D | MMP3 |
SPARC | NAP-2 |
Periostin | NGAL |
TNF-alpha | MPO |
IL-6 | HB-EGF |
RAGE(SOLUBLE) | TGF-beta1 |
CRP | Albumin(BAL) |
感染和败血症的生物标志物: | |
TREM-1 | GSN |
CRP | NGAL |
RBP-4 | SPARC |
TNF | FDC-SP |
IL-6 | NAP2 |
ECP | MPO |

AvisceraBioscience代理,AvisceraBioscience中国代理,AvisceraBioscience代理,AvisceraBioscience上海代理,AvisceraBioscience北京代理,AvisceraBioscienc广州代理,Aviscera,AvisceraBioscience代理,AvisceraBioscience代理
| 00014-01-50B | 50ug | BMP4 Recombinant, Biotinylated |
| 00014-01-50C3 | 50ug | BMP4 Recombinant, Cy3 Conjugated |
| 00014-01-50F | 50ug | BMP4 Recombinant, FITC Conjugated |
| 00014-01-100 | 100ug | BMP4 Recombinant |
| 00014-01-1000 | 1mg | BMP4 Recombinant |
| 00013-01-10 | 10ug | BMP5 Recombinant |
| 00013-01-50 | 50ug | BMP5 Recombinant |
| 00013-01-100 | 100ug | BMP5 Recombinant |
| 00013-01-1000 | 1mg | BMP5 Recombinant |
| 00019-02-10 | 10ug | BMP7 (Mature Form) Recombinant |
| 00019-02-50 | 50ug | BMP7 (Mature Form) Recombinant |
| 00019-02-100 | 100ug | BMP7 (Mature Form) Recombinant |
| 00017-02-10 | 10ug | BMP8B, Pro Recombinant |
| 00017-02-50 | 50ug | BMP8B, Pro Recombinant |
| 00017-02-100 | 100ug | BMP8B, Pro Recombinant |
| 00005-01-10 | 10ug | BMP10 Recombinant |
| 00005-01-50 | 50ug | BMP10 Recombinant |
| 00005-01-100 | 100ug | BMP10 Recombinant |
| 00004-01-10 | 10ug | BMP15 Recombinant |
| 00004-01-50 | 50ug | BMP15 Recombinant |
| 00004-01-100 | 100ug | BMP15 Recombinant |




